Ganadores de Save to Win® 2026
Felicitaciones a los siguientes miembros de Piedmont Advantage por ganar un sorteo de Save to Win.
Los miembros ganaron una entrada por cada depósito de $25 en su Certificado Save to Win®.
| Sorteos de premios | Importes de los premios | Los ganadores | Rama |
|---|---|---|---|
| 2026 de julio | $100 | Nicole V. | Equipo de relaciones con los miembros |
| 2026 de julio | $100 | Robin W. | Greensboro |
| 2026 de julio | $50 | Doretha M. | Eden |
| 2026 de julio | $50 | Juliet P. | Universidad |
| 2026 de julio | $25 | Posie G. | Universidad |
| de junio 2026 | $250 | Sharon h. | Tocados Charlotte |
| de junio 2026 | $100 | Cobbie D. | Eden |
| de junio 2026 | $100 | Alice L. | Eden |
| de junio 2026 | $50 | Ressie H. | Tocados Charlotte |
| de junio 2026 | $50 | luis a | Eden |
| de junio 2026 | $25 | Patricia A. | Equipo de relaciones con los miembros |
| 2026 de mayo | $100 | tammy r | Tocados Charlotte |
| 2026 de mayo | $100 | David R. | Tocados Charlotte |
| 2026 de mayo | $50 | Hope K. | Universidad |
| 2026 de mayo | $50 | Sherlane H. | Equipo de relaciones con los miembros |
| 2026 de mayo | $25 | Jerrold W. | Universidad |
| Abril 2026 | $100 | Joe G. | Equipo de relaciones con los miembros |
| Abril 2026 | $100 | Alicia B. | Advantage Way |
| Abril 2026 | $50 | Gwyneth S. | Universidad |
| Abril 2026 | $50 | Rand C. | Greensboro |
| Abril 2026 | $25 | Monte B. | Universidad |
| Marzo 2026 | $250 | Vicky D. | Eden |
| Marzo 2026 | $100 | Gail M. | Advantage Way |
| Marzo 2026 | $100 | Clifton W. | Equipo de relaciones con los miembros |
| Marzo 2026 | $50 | William R. | Tocados Charlotte |
| Marzo 2026 | $50 | Linda O. | Advantage Way |
| Marzo 2026 | $25 | Marci T. | Tocados Charlotte |
| 2026 de febrero | $100 | Brenda R. | Advantage Way |
| 2026 de febrero | $100 | Bonita M. | Tocados Charlotte |
| 2026 de febrero | $50 | Robert W. | Eden |
| 2026 de febrero | $50 | Nicole V. | Equipo de relaciones con los miembros |
| 2026 de febrero | $25 | Cristina W. | Advantage Way |
| Enero de 2026 | $100 | Curtis A. | Eden |
| Enero de 2026 | $100 | Posie G. | Universidad |
| Enero de 2026 | $50 | Joe G. | Equipo de relaciones con los miembros |
| Enero de 2026 | $50 | Brenda J. | Tocados Charlotte |
| Enero de 2026 | $25 | Lisa W. | Greensboro |
| Sorteos Nacionales* | Importes de los premios | Los ganadores | Rama |
|---|---|---|---|
| de junio 2026 | $25 | Robert W. | Advantage Way |
| 2026 de mayo | $100 | Sylvia W. | Universidad |
| Abril 2026 | $25 | Ressie H. | Tocados Charlotte |
| Abril 2026 | $25 | Curtis A. | Eden |
| Abril 2026 | $25 | Michelle O. | Equipo de relaciones con los miembros |
| 2026 de febrero | $25 | Thomas M. | Eden |
| 2026 de febrero | $25 | tammy r | Tocados Charlotte |
| 2026 de febrero | $25 | Hope K. | Equipo de relaciones con los miembros |
| 2026 de febrero | $25 | Posie G. | Universidad |
| Enero de 2026 | $25 | luis a | Eden |
| Enero de 2026 | $25 | Wendy S. | Mooresville |
No hubo ganadores del sorteo nacional para marzo y julio de 2026.
Obtén más información sobre los sorteos nacionales de Save to Win.
Recursos

Blog de información sobre ventajas
Aquí aprenderá más sobre quiénes somos, qué hacemos y por qué es importante para usted.

Canal de YouTube
Vea seminarios web, mesas redondas y videos de podcasts pasados, todos catalogados en nuestro canal para su conveniencia.
Alcanza tus metas financieras
Nuestras calculadoras fáciles de usar te ayudarán a tomar las decisiones financieras correctas. Permítenos ayudarte a investigar.